聲學(xué)多普勒剖面海流傳感器
簡要描述:5400/5400R聲學(xué)多普勒剖面海流傳感器為中量程智能傳感器,它的頻率為600kHz,工作深度為300 米。它可在移動和傾斜的平臺上收集高質(zhì)量的海流信息, 可用作商用和科研。傳感器上集成了溫度探頭,可根據(jù)用戶要求進行校準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號: DCPS5400
所屬分類:海流計
更新時間:2024-12-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
聲學(xué)多普勒剖面海流傳感器
DCPS5400
聲學(xué)多普勒剖面海流傳感器5400/5400R 為中量程智能傳感器,它的頻率為600kHz,工作深度為300 米。
它可在移動和傾斜的平臺上收集高質(zhì)量的海流信息, 可用作商用和科研。
傳感器上集成了溫度探頭,可根據(jù)用戶要求進行校準(zhǔn)。
多普勒海流計5400 可通過AiCaP 協(xié)議集成到安德拉海洋衛(wèi)士平臺或者智能衛(wèi)士數(shù)采器上,也可通過RS-232 接口直接連接到電腦或者第三方系統(tǒng)。因此它特別適用于已經(jīng)有數(shù)采器的系統(tǒng)進行剖面海流測量的需求。5400R 具有RS-422 通訊接口,可用更長的電纜進行實時通訊。
特點 | |||||
1.內(nèi)置固態(tài)三軸傾斜補償羅盤 | |||||
2.每次脈沖都進行朝向和傾斜的補償 | |||||
3.電耗低 | |||||
4.對污染不敏感 | |||||
5.維護量小 | |||||
6.直接輸出工程數(shù)據(jù) | |||||
7.采樣速度快(高達(dá)10Hz) | |||||
8.輸出間隔30s~2小時 | |||||
9.RS-232/RS-422 輸出,可集成到大多數(shù)第三方數(shù)采器上 | |||||
10.輸出方式靈活配置,易于集成 | |||||
11.每層厚度0.5~5m 可選 | |||||
12.多可測高達(dá)150層,用戶可定義3個測量組 | |||||
移動應(yīng)用中的特殊補償 | |||||
1.每次測量脈沖都對儀器朝向、傾斜情況進行補償、特別適用與浮標(biāo)與錨系觀測 | |||||
2.儀器計算對于每個能量束每一層的正確垂直距離進行傾斜補償 | |||||
使用更加靈活 | |||||
1.除了使用簡單方便,儀器具有靈活配置的特點,使它能夠適用海洋監(jiān)測的各種場景 | |||||
2.向上觀測或向下觀測兩種測量方式 | |||||
3.窄帶和寬帶兩種模式可選,可滿足不同的應(yīng)用需求 | |||||
4.一臺儀器用于不同的使用場景;可同時進行三種不同的剖面配置,每個配置可分別設(shè)定層厚與層重疊。 | |||||
5.表層測量功能,可測表層厘米級別層厚的海流(需壓力探頭) | |||||
6.具有表層參比功能,表層為基準(zhǔn),每個測量層與表層保持固定距離的海流測量(需壓力探頭) | |||||
7.直接讀出工程數(shù)據(jù) | |||||
8.輸出格式可用戶配置 | |||||
更長的連續(xù)布放時間 | |||||
1.低電耗 | |||||
2.寬帶技術(shù)電耗更低 | |||||
智能數(shù)據(jù)質(zhì)控 | |||||
1. 數(shù)據(jù)質(zhì)控能力增強 | |||||
2. 糟糕數(shù)據(jù)自動標(biāo)記,自動記錄每個測量層的狀態(tài) | |||||
3. 用戶可選的自動脈沖算法;自動選擇三束脈沖組合,以去除由于物體經(jīng)過造成某束能量遮擋從而對數(shù)據(jù)的影響 | |||||
應(yīng)用 | |||||
1.海洋研究 | |||||
2.海上運輸 | |||||
3.近岸油氣開采 | |||||
4.水產(chǎn)漁業(yè) | |||||
5.環(huán)境管理 | |||||
6.公共設(shè)施設(shè)計 / 調(diào)查公司 | |||||
7.集成到第三方系統(tǒng)、數(shù)據(jù)浮標(biāo)、觀測系統(tǒng)等 |
留言詢價